16. - 17. Mai 2025 I Kongresshotel Potsdam
Thema:
Zeitenwende – auch in der Reha!?
Tagungspräsident / Tagungspräsidentin:
PD Dr. rer. nat. Karin Meng
Dr. med. Rainer Schubmann
Hier geht es direkt zur Kongress-Webseite.
Die Austragungsorte der Wissenschaftlichen Jahrestagungen
| 01. JT | Waldkirch | 1973 |
| 02. JT | Bad Rothenfelde | 1975 |
| 03. JT | Rotenburg / Fulda | 1976 |
| 04. JT | Bad Wörishofen | 1977 |
| 05. JT | Gais / Appenzell (Schweiz) | 1978 |
| 06. JT | Bad Salzuflen | 1979 |
| 07. JT | Bernried | 1980 |
| 08. JT | Bad Bevensen | 1981 |
| 09. JT | Bad Nauheim | 1982 |
| 10. JT | Timmendorfer Strand | 1983 |
| 11. JT | Königsfeld | 1984 |
| 12. JT | Bad Berleburg | 1985 |
| 13. JT | Bad Krozingen | 1986 |
| 14. JT | Bad Reichenhall / Bay. Gmain | 1987 |
| 15. JT | Essen- Kettwig | 1988 |
| 16. JT | Bad Segeberg | 1989 |
| 17. JT | Köln | 1990 |
| 18. JT | Bad Oeynhausen | 1991 |
| 19. JT | Bad Krozingen | 1992 |
| 20. JT | Waldkirch | 1993 |
| 21. JT | Bad Rothenfelde | 1994 |
| 22. JT | Bad Kissingen | 1995 |
| 23. JT | Bad Wildungen | 1996 |
| 24. JT | Rotenburg / Fulda | 1997 |
| 25. JT | Trier | 1998 |
| 26. JT | Todtmoos / Schwarzwald | 1999 |
| 27. JT | Berlin | 2000 |
| 28. JT | Freiburg | 2001 |
| 29. JT | Berlin | 2002 |
| 30. JT | Berlin | 2003 |
| 31. JT | Berlin | 2004 |
| 32. JT | Berlin | 2005 |
| 33. JT | Berlin | 2006 |
| 34. JT | Berlin | 2007 |
| 35. JT | Berlin | 2008 |
| 36. JT | Berlin | 2009 |
| 37. JT | Berlin | 2010 |
| 38. JT | Berlin | 2011 |
| 39. JT | Berlin | 2012 |
| 40. JT | Berlin | 2013 |
| 41. JT | Bad Segeberg | 2014 |
| 42. JT | Berlin | 2015 |
| 43. JT | Frankfurt / Main (mit DGSP-Kongress) | 2016 |
| 44. JT | Berlin | 2017 |
| 45. JT | Berlin | 2018 |
| 46. JT | Berlin | 2019 |
| 47. JT | digitaler Kongress | 2021 |
| 48. JT | Berlin | 2022 |
| 49. JT | Berlin | 2023 |
| 50. JT | Berlin | 2024 |
Interdisziplinäre Jahrestagungen der DGPR
2003 wurde die interdisziplinäre Herbsttagung mit der wissenschaftlichen Frühjahrstagung in der DGPR-Jahrestagung zu einem Kongress zusammengefasst. Die interdisziplinären Jahrestagungen bis 2002 in der Übersicht.
| 01. JT | Bad Nauheim | 1985 |
| 02. JT | Bad Nauheim | 1986 |
| 03. JT | Bad Nauheim | 1987 |
| 04. JT | 1988 | |
| 05. JT | 1989 | |
| 06. JT | 1990 | |
| 07. JT | Hamburg | 1991 |
| 08. JT | Leipzig | 1992 |
| 09. JT | Bad Münster am Stein | 1993 |
| 10. JT | Ennepetal | 1994 |
| 11. JT | Kiel | 1995 |
| 12. JT | Bad Dürrheim | 1996 |
| 13. JT | Bad Nauheim | 1997 |
| 14. JT | Isny i.A | 1998 |
| 15. JT | Oldenburg | 2000 |
| 16. JT | Bad Rothenfelde | 2002 |